Таблицы размеров
Размер одежды
Мужская одежда
Пиджаки, куртки, жилеты, свитера, сорочки, джемпера. | ||||||
Обхват груди = см | Обхват талии = см | Обхват бедер = см | Длина рукова = см | Российский стандарт | Международный стандарт | Европейский стандарт |
88 | 70 | 92 | 59 | 44 | XXS | 38 |
92 | 76 | 96 | 60 | 46 | XS | 40 |
96 | 82 | 100 | 61 | 48 | S | 42 |
100 | 88 | 104 | 62 | 50 | M | 44 |
104 | 94 | 108 | 63 | 52 | L | 46 |
108 | 100 | 112 | 63 | 54 | XL | 48 |
112 | 106 | 116 | 64 | 56 | XXL | 50 |
116 | 112 | 120 | 64 | 58 | XXXL | 52 |
120 | 118 | 124 | 65 | 60 | XXXL | 54 |
124 | 120 | 128 | 65 | 62 | XXXL | 56 |
128 | 124 | 132 | 66 | 64 | 4XL | 58 |
132 | 128 | 134 | 66 | 66 | 4XL | 60 |
136 | 132 | 136 | 66 | 68 | 5XL | 62 |
140 | 136 | 138 | 66 | 70 | 5XL | 64 |
Женская одежда (рубаха, брюки, юбка, пальто, костюм)
Стандарт | Детали размеров | ||||
Китай | 160-165 /84-86 |
165-170 /88-90 |
167-172 /92-96 |
168-173 /98-102 |
170-176 /106-110 |
Международный | XS | S | M | L | XL |
США | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Европейский | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
Мужская одежда (пиджак,футболка,костюм)
Стандарт | Детали размеров | ||||
Китай | 165/88-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда (Рубаха)
Стандарт | Детали размеров | ||||
Китай | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда (Брюки)
Стандарт | Детали размеров | ||||
Китай | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Талия | 68-72 cm | 71-76 cm | 75-80 cm | 79-84 cm | 83-88 cm |
Длина | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
Бюстгалтер (Размер под бюстом)
Стандарт | Детали размеров | |||||||||||||
Китай | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142+ |
США | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Англия | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Европа | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
Франция | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бюстгалтер (размер чашки)
Стандарт | Детали размеров | |||||||||||||
Китай | A | B | C | D | E | |||||||||
США | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Англия | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Европа | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
Франция | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
Италия | B | B или 0 | C | D | DD | E | F |
Женское нижнее белье
Стандарт | Детали размеров | ||||||
Китай | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Англия | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Европа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Франция | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мужское нижнее белье
Стандарт | Детали размеров | ||||
Китай | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-98 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
США(дюймы) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-38 | 38-42 |
Размер обуви
Женская обувь
Длина стопы (см) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Китай | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Англия | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Европа | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Мужская обувь
Длина стопы (см) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Китай | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Англия | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Европа | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Таблица размеров детской одежды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как измерить.
Таблица размеров для детей до года
Таблица размеров для детей старше 1 года
|
Таблица соответствия размеров детской одежды фабричного Китая и России. |
||||||||||||||||
В Китае размер детской одежды определяется по возрасту ребенка, а Российские измерения основаны на росте. Ниже приведена таблица соответствия размеров одежды фабричного Китая и России. Китайский размерный ряд менее широк, чем российский и европейский. Например, в России для детей до 1 года предусмотрено 6 размеров, а китайский размерный ряд включает всего 4 размера.
Как на китайском описаны данные по размерам? 胸围 – объем груди |